·适用性于制作各类品种小各类汽车尿素液箱、随车手段包、小各类汽车靠背、通落水管道落水管、通气管板、保险费用杠、尾翼等好产品
·应用高销售量熔融挤出系統,储料式模头
·依据原材料状态,要选配JW-DB板结构单功位夜压换网系统
·可通过材质高低私人定制文档模板型号尺码
·先选配液压多路阀伺服控制器控制自动控制系统
·配选下包封、机械装备手
| Model | 名称 | Unit | BM30 | BM50 | BM100 | BM160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max product volume | 制品最大容积 | L | 30 | 50 | 100 | 160 |
| Dry cycle | 机器空循环 | Pc/h | 600 | 450 | 360 | 300 |
| Die head structure | 机头结构 | 储料式 Accumulating Type | ||||
| Main screw diameter | 主螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Max plasticizing capacity (PE) | 最大塑化能力 | kg/h | 120 | 180 | 190 | 240 |
| Driving motor | 绞料电机功率 | Kw | 37 | 45 | 55 | 90 |
| Accumulating volume | 储料缸容量 | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 | 18 |
| Oil pump motor power | 油泵电机功率 | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
| Clamping force | 锁模力 | KN | 280 | 400 | 600 | 800 |
| Space between platen | 模板开距 | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 | 500-1400 |
| Max.mould size | 最大模具尺寸 | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 | 900*1450 |
| Heating power of die head | 机头加热功率 | Kw | 20 | 28 | 30 | 30 |
| Platen size W*H | 模板尺寸 | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 | 1120*1200 |
| Machine dimension L*W*H | 机器外形尺寸 | m | 4.3*2.2*3.5 | 5.6*2.4*3.8 | 5.5*2.5*4.0 | 7*3.5*4 |
| Machine weight | 机器总重量 | T | 12 | 13.5 | 16 | 20 |
| Total power | 装机总功率 | Kw | 95 | 110 | 135 | 172 |
| Note: Informations listed above are for reference only, the production line can be designed by customer’s requirements. 注:以上所列资料仅供参考,可根据客户要求量身定制。 | ||||||
